<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristiane Rocha Thiel</title>
	<atom:link href="http://cristianerocha.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristianerocha.com.br/blog</link>
	<description>Profissional Independente de Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Infográfico: Conectado e Produtivo</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/infografico-conectado-e-produtivo/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/infografico-conectado-e-produtivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Veja como as redes sociais têm tirado a produtividade dos brasileiros e americanos e confira dicas de como não perder a produtividade Via HSM Leia também: Com Crescimento, Facebook Começa a Flertar com a Publicidade Os Números do Facebook no Brasil Freephoo 2.0 &#8211; Chamadas Gratuitas para seus Amigos do Facebook e LinkedIn Infográfico: Conheça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/infografico-conectado-e-produtivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com Crescimento, Facebook Começa a Flertar com a Publicidade</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/com-crescimento-facebook-comeca-a-flertar-com-a-publicidade/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/com-crescimento-facebook-comeca-a-flertar-com-a-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Empresa se aproxima de agências de propaganda, dizem analistas. Facebook apresentou documentos para fazer estreia na bolsa de valores. Cerca de um ano atrás, quando ficou claro que transformar o Facebook numa empresa de capital aberto era apenas uma questão de tempo, a vice-presidente de operações Sheryl Sandberg contratou Caroline Everson, que era então a responsável global pela publicidade da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/com-crescimento-facebook-comeca-a-flertar-com-a-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotinas Bem Estabelecidas Levam a Ciclo Contínuo de Ideias</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/rotinas-bem-estabelecidas-levam-a-ciclo-continuo-de-ideias/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/rotinas-bem-estabelecidas-levam-a-ciclo-continuo-de-ideias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Com as ferramentas e processos adequados é possível estabelecer rotinas de trabalho que garantam o desenvolvimento contínuo de novas ideias e processos A compreensão dos processos criativos dentro de uma empresa deve ter início pela definição dos tipos de inovação a ela inerentes. Há inovações que são de cunho tecnológico, que implicam no desenvolvimento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/rotinas-bem-estabelecidas-levam-a-ciclo-continuo-de-ideias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Números do Facebook no Brasil</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/os-numeros-do-facebook-no-brasil/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/os-numeros-do-facebook-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Leia também: Infográfico: Conectado e Produtivo Com Crescimento, Facebook Começa a Flertar com a Publicidade Freephoo 2.0 &#8211; Chamadas Gratuitas para seus Amigos do Facebook e LinkedIn Infográfico: Conheça o Consumidor Conectado Avon Lança Ferramenta Interativa para Revenda nas Redes Sociais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/os-numeros-do-facebook-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas de Redes Sociais Conquistam Empresários</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/metricas-de-redes-sociais-conquistam-empresarios/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/metricas-de-redes-sociais-conquistam-empresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociais, como Twitter e Facebook, ganham credibilidade entre empresários que buscam retorno sobre desempenho dos negócios Segundo pesquisa da BrightEdge feita com pessoas de 360 empresas da área de varejo, finanças, tecnologia e turismo, 84% dos profissionais que lidam com buscas na internet pretendem aumentar o emprego de métricas de redes sociais, e 72% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/metricas-de-redes-sociais-conquistam-empresarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Que é Inbound Marketing?</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/o-que-e-inbound-marketing/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/o-que-e-inbound-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Inbound Marketing se alinha perfeitamente com o pequeno negócio de venda consultiva pela construção de relacionamentos. No entanto, existem outras opções quando se trata de Marketing para pequenas empresas. Você provavelmente está mais familiarizado com o Marketing tradicional, também conhecido como Outbound Marketing. Outbound Marketing A abordagem no caso do Outbound Marketing interrompe o prospect com uma mensagem de marketing. Eles dizem: &#8220;Nós temos podemos _________.&#8221; (preencha o campo vazio). O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/o-que-e-inbound-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn é mais Eficaz na Geração de Leads</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/linkedin-mais-eficaz-na-geracao-de-leads/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/linkedin-mais-eficaz-na-geracao-de-leads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Todos nós sabemos que a presença em mídias sociais pode ser vital na geração de leads para as empresas, sejam de B2B ou B2C. Diferentes canais de mídia social estão sendo usados para desenvolver negócios, mas em quais você deveria concentrar seus esforços? Hubspot, recentemente, analisou mais de 5.000 empresas diferentes e os seus esforços em mídia social, e descobriu que o tráfego gerado a partir do LinkedIn tem uma taxa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/02/linkedin-mais-eficaz-na-geracao-de-leads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aposte nas Redes Sociais</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/aposte-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/aposte-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Não importa o tamanho da empresa, mas marcar presença nas redes sociais deve fazer cada vez mais parte da rotina dos negócios em 2012. De acordo com o especialista em mídias digitais e coordenador dos cursos relacionados ao tema na ESPM, Gil Giardelli, esse será o ano no qual mais e mais as pessoas vão se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/aposte-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestos Contra SOPA e PIPA</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/protestos-contra-sopa-e-pipa/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/protestos-contra-sopa-e-pipa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Muitos sites se comprometeram a ficar no escuro hoje, em oposição a pedidos de medidas anti-pirataria. Reddit, Wikipedia, Mozilla e WordPress são apenas alguns dos sites que estarão inacessíveis nesta quarta-feira em protesto contra o SOPA (Stop Online Piracy Act) e o PIPA (PROTECT IP Act). Iniciativas resultantes do fortíssimo lobby dos estúdios de cinema e gravadoras, mas que podem resultar em mecanismos de censura na web. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/protestos-contra-sopa-e-pipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freephoo 2.0 &#8211; Chamadas Gratuitas para seus Amigos do Facebook e LinkedIn</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/freephoo-2-0-chamadas-gratuitas-para-seus-amigos-do-facebook-e-linkedin/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/freephoo-2-0-chamadas-gratuitas-para-seus-amigos-do-facebook-e-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Freephoo, empresa com sede na Suécia lançou uma nova versão do aplicativo, que agora suporta chamadas gratuitas para seus amigos do Facebook e LinkedIn. Via Market Watch Leia também: Infográfico: Conheça o Consumidor Conectado Marketing Político nas Redes Sociais Aplicativo Cria uma Rede Social Íntima Através de Smartphones The World of Social Media 2011 Infográfico: Conectado e Produtivo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/freephoo-2-0-chamadas-gratuitas-para-seus-amigos-do-facebook-e-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Google Search Plus Your World Impacta o Adwords e Outras Formas de Internet Marketing?</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/como-o-google-search-plus-your-world-impacta-o-adwords-e-outras-formas-de-internet-marketing/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/como-o-google-search-plus-your-world-impacta-o-adwords-e-outras-formas-de-internet-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Search Plus Your World]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Como você já deve saber, o Google mudou o jogo novamente. Com a justificativa de oferecer resultados nas pesquisa de maneira mais pessoal, o Google Search Plus Your World está causando &#8220;suspiros&#8221; entre profissionais de SEO. Muitos estão convencidos que o Google Search Plus Your World vai trazer preocupações e problemas para o Google e seus usuários. Uma coisa é certa, vai forçar muitos indivíduos e empresas a considerar fortemente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/como-o-google-search-plus-your-world-impacta-o-adwords-e-outras-formas-de-internet-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: Conheça o Consumidor Conectado</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/infografico-conheca-o-consumidor-conectado/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/infografico-conheca-o-consumidor-conectado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Empresas por muito tempo sentiram a pressão para desenvolver aplicativos voltados aos clientes que utilizam tablets e smartphones, mas de acordo com um novo estudo, os consumidores mostram uma maior preferência - até 20 vezes - em navegar na Web para fazer compras em vez de usar aplicativos de marca. Estudo realizado pela Zmags, empresa de merchandising e mídia social móvel, revelou que apenas 4% dos consumidores preferem comprar utilizando aplicativos móveis, enquanto 87% preferem sites. E mais, 87% dos consumidores preferem pesquisar e comprar em sites através [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/infografico-conheca-o-consumidor-conectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Boticário Investe em Banner Interativo</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/o-boticario-investe-em-banner-interativo/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/o-boticario-investe-em-banner-interativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[O Boticário lançou uma promoção especial no mês de janeiro, na qual diversos produtos da loja online estarão com descontos durante toda a madrugada. Para ajudar as clientes a não se esquecerem e acabarem perdendo as promoções exclusivas, foi veiculado em mobile sites sobre o universo feminino um banner interativo, onde a usuária que desejar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/o-boticario-investe-em-banner-interativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo App que Permite Comercialização Baseada na Localização</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/novo-app-que-permite-comercializacao-baseada-na-localizacao/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/novo-app-que-permite-comercializacao-baseada-na-localizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Digby, lança o &#8220;Digby Localpoint&#8221;, uma nova plataforma móvel que permite comercialização baseada na localização. A plataforma utiliza a análise da atividade de compras na vitrine de uma marca, combinando ferramentas de mensagens. &#8221;A ferramenta permite que as marcas atraiam, influenciem, entendam e dominem o relacionamento com seus clientes mais fiéis.&#8221;, diz a empresa. Digby Localpoint permite as marcas criarem &#8220;cercas&#8221; em torno de suas lojas, bem como em outros pontos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/novo-app-que-permite-comercializacao-baseada-na-localizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avon Lança Ferramenta Interativa para Revenda nas Redes Sociais</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/avon-lanca-ferramenta-interativa-para-revenda-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/avon-lanca-ferramenta-interativa-para-revenda-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativa amplia a presença da companhia no mundo virtual e proporciona aos revendedores mais um recurso para aumentar seus ganhos. A Avon, maior empresa de venda direta de cosméticos do mundo, começa a disponibilizar para os revendedores autônomos da marca no Brasil uma nova ferramenta de vendas para ser usada em até 29 redes sociais, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/01/avon-lanca-ferramenta-interativa-para-revenda-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

