<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristiane Rocha Thiel</title>
	<atom:link href="http://cristianerocha.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristianerocha.com.br/blog</link>
	<description>Profissional Independente de Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Redes Sociais: Todo cuidado é pouco com a sua marca</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/redes-sociais-todo-cuidado-e-pouco-com-a-sua-marca/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/redes-sociais-todo-cuidado-e-pouco-com-a-sua-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Mais do que nunca as corporações brasileiras precisam ficar atentas ao gerenciamento das mídias sociais para evitar danos ao negócio, adverte Patricia Moura, da CasaDigital. Especialista em Marketing e publicidade, Patrícia Moura proferiu palestra durante a BITS 2012 sobre o perfil do profissional que está, hoje, atuando com as redes sociais e revelou os erros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/redes-sociais-todo-cuidado-e-pouco-com-a-sua-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Mitos das Mídias Sociais</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/3-mitos-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/3-mitos-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogar]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Klout mede Influência Social. Não, Klout mede Tweets, retweets, gostos e outras interações sociais. Ele não acompanha ou não qualquer dessas interações resultaram em alguém tomar uma ação diferente. Não acompanha esses dados com os dados do site para indicar se algum post específico resultou em uma venda. Não relaciona tipos diferentes de mensagens por peso, portanto, não há maneira de determinar se o criador do conteúdo atingiu seu objetivo. Em suma, Klout não é bem o que andam dizendo que é. (Um novo site de mídia social) vai ser ENORME! A maioria das atividades de mídia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/3-mitos-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase 95% dos profissionais de marketing relatam que SEO se tornou a mais importante fonte de leads com o inbound marketing</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/quase-95-dos-profissionais-de-marketing-relatam-que-seo-se-tornou-a-mais-importante-fonte-de-leads-com-o-inbound-marketing/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/quase-95-dos-profissionais-de-marketing-relatam-que-seo-se-tornou-a-mais-importante-fonte-de-leads-com-o-inbound-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Leia também: SEO é braço direito da maioria dos profissionais de mídias sociais Reverter Audiência em Vendas Marketing Online e Comunicação Digital Frete grátis torna os e-consumidores mais tolerantes ao prazo de entrega Como usar o Twitter para Empresas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/quase-95-dos-profissionais-de-marketing-relatam-que-seo-se-tornou-a-mais-importante-fonte-de-leads-com-o-inbound-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitter precisa mudar para acompanhar o Social Media Marketing</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/o-twitter-precisa-mudar-para-acompanhar-o-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/o-twitter-precisa-mudar-para-acompanhar-o-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Twitter há muito tempo dominou o cenário da mídia social em termos de espalhar a palavra de um monte de gente ao mesmo tempo. O alcance do Twitter é incrível. Para cada pessoa que lê um comentário feito no Facebook, há uma chance de que uma dúzia vai lê-lo no Twitter. Mensagens do Facebook têm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/o-twitter-precisa-mudar-para-acompanhar-o-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google libera Hangouts On Air</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/google-libera-hangouts-on-air/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/google-libera-hangouts-on-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts On Air]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[O Google está lançando um recurso que permite a qualquer um transmitir Hangouts no Google+ publicamente. Enfim uma rede social com um pouco de voyeurismo! Chamado Hangouts On Air, essas conferências em vídeo podem ser transmitidas para grandes audiências se você quiser (basta atraí-la, claro). É um recurso bem bacana, anteriormente disponível apenas a alguns usuários VIPs, mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/google-libera-hangouts-on-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Brasil integra canais de relacionamento às redes sociais e se torna referência mundial em CRM</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/coca-cola-brasil-integra-canais-de-relacionamento-as-redes-sociais-e-se-torna-referencia-mundial-em-crm/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/coca-cola-brasil-integra-canais-de-relacionamento-as-redes-sociais-e-se-torna-referencia-mundial-em-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Social]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Para a companhia, parceria com a Triscal foi fundamental para o sucesso da implementação do Siebel On Demand, que já permite monitorar, de maneira integrada, todos os canais de atendimento, inclusive via Twitter e Facebook . Agilidade, atenção e eficiência sempre foram palavras de ordem quando o assunto é relacionamento com o consumidor. E a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/coca-cola-brasil-integra-canais-de-relacionamento-as-redes-sociais-e-se-torna-referencia-mundial-em-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas afinal, o que é Marketing?</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/mas-afinal-o-que-e-marketing/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/mas-afinal-o-que-e-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Entenda que o Marketing reúne uma imensa diversidade de áreas, funções e escolhas para as empresas e para as pessoas Essa é uma pergunta cuja resposta está na ponta da minha língua. No entanto, para a sociedade em geral, há uma visão muito distorcida, que distancia do seu conceito correto e também de sua prática. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/mas-afinal-o-que-e-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Business: de onde veio e para onde vai</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/social-business-de-onde-veio-e-para-onde-vai/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/social-business-de-onde-veio-e-para-onde-vai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Lendo esse post de David Armano, paramos para analisar o quanto nossa vida mudou em tão pouco tempo. A cada novo degrau dessa evolução, a mudança é mais fascinante e mais rápida. Digital: da revolução interativa A revolução digital inicialmente começou por substituir o mundo analógico. Coisas como a música convertidas em formato digital e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/social-business-de-onde-veio-e-para-onde-vai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frete grátis torna os e-consumidores mais tolerantes ao prazo de entrega</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/frete-gratis-torna-os-e-consumidores-mais-tolerantes-ao-prazo-de-entrega/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/frete-gratis-torna-os-e-consumidores-mais-tolerantes-ao-prazo-de-entrega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[75% dos consumidores que realizam compras em sites de e-commerce afirmam que estão dispostos a esperar até cinco dias por uma mercadoria caso seja ofertado frete grátis, enquanto metade revela que aguardaria até sete dias, segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela AlixPartners. Por outro lado, apenas 12% dos entrevistados estão dispostos a esperar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/frete-gratis-torna-os-e-consumidores-mais-tolerantes-ao-prazo-de-entrega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest dobra número de usuários em dois meses</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/pinterest-dobra-numero-de-usuarios-em-dois-meses/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/pinterest-dobra-numero-de-usuarios-em-dois-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[O Pinterest, serviço para o compartilhamento de imagens e vídeos, duplicou seu número de usuários únicos diários, de 2 milhões para 4 milhões, entre janeiro e março deste ano. Segundo relatório divulgado pela empresa Tamba, a participação masculina dentro do site também cresceu, indo de 20% para 28% no mesmo período. Mulheres entre 25 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/pinterest-dobra-numero-de-usuarios-em-dois-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Social: isca ao consumidor é segunda onda do movimento</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/crm-social-isca-ao-consumidor-e-segunda-onda-do-movimento/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/crm-social-isca-ao-consumidor-e-segunda-onda-do-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sociabilização da Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Na visão de Flavio Bolieiro, vice-presidente América Latina da MicroStrategy, a maior virtude de uma rede social é a base de dados e contatos à disposição das empresas. “O valor está, principalmente, na confiabilidade dessas informações.  A maior briga das empresas, especialmente de Marketing, é ter uma base de clientes atualizada. Quanto maior a empresa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/crm-social-isca-ao-consumidor-e-segunda-onda-do-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Social: movimento é aliado à consumerização</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/crm-socialmovimento-e-aliado-a-consumerizacao/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/crm-socialmovimento-e-aliado-a-consumerizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Consumerização]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Moraes, gerente geral de soluções de negócios da Microsoft Brasil, atribui o processo de sociabialização da web a outro conceito, o de consumerização.  Se na época no mainframe, o computador era dividido por diversos profissionais, passando, posteriormente, para mundo de uma máquina por usuário, agora o que se vê são inúmeros dispositivos nas mãos de apenas uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/crm-socialmovimento-e-aliado-a-consumerizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Social: plataformas são integradoras de dados</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/crm-social-plataformas-sao-integradoras-de-dados/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/crm-social-plataformas-sao-integradoras-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Social]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet Social]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Que o processo de sociabilização da web é um movimento sem volta não é segredo para ninguém. E essa tendência, além de mudar a forma como as pessoas interagem com seus contatos por meio da internet, altera também a maneira como as soluções de tecnologia  são formatadas para um mercado cada vez mais colaborativo. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/crm-social-plataformas-sao-integradoras-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mídia social é a mais recente frente na guerra dos refrigerantes</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/a-midia-social-e-a-mais-recente-frente-na-guerra-dos-refrigerantes/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/a-midia-social-e-a-mais-recente-frente-na-guerra-dos-refrigerantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Com o lançamento do Pepsi Pulse, uma plataforma de cultura pop no site Pepsi.com, a gigante tem como objetivo ser um grande player nas conversas do Facebook, Twitter e outras redes sociais, como Pinterest. A rival Coca-Cola tem uma parceria com o Spotify. O Spotify será integrado na página da Coca-Cola no Facebook. A Pepsi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/05/a-midia-social-e-a-mais-recente-frente-na-guerra-dos-refrigerantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar o Twitter para Empresas</title>
		<link>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/04/como-usar-o-twitter-para-empresas/</link>
		<comments>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/04/como-usar-o-twitter-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiane Rocha Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianerocha.com.br/blog/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Mais empresas usam o Twitter para negócios, para expandir sua marca e se conectar com os clientes. Muitas dessas mesmas empresas se perguntam por que seus seguidores não se converteram em leads. O Twitter pode ser ótimo para promover o seu negócio, mas sozinho não vai magicamente gerar clientes. Você também precisa de uma profunda compreensão do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianerocha.com.br/blog/2012/04/como-usar-o-twitter-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

